Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 130 | 1.6 GDI / 135 | ||||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | 1.6 GDI | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 130 | 135 | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6DCT | ||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 13.0 | 10.8 | 11.8 | 11.1 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | |||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Comfort 2018 FWC | Luxe | Luxe 2018 FWC | Prestige | Premium | ||
Код модели | A2W5K4617 | A2W5D2617 | A2W5D261F | A2W5D2A1T | |||||
OCN | DABD | DB63 | DBAV | GSLV | GSS5 | GSJ9 | GSJA | ||
Система экстренной связи | ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2017 производственного года* | 899 900 | 949 900 | 954 900 | 994 900 | - | 1 049 900 | - | 1 159 900 | 1 299 900 |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2018 производственного года* | 904 900 | 954 900 | 959 900 | 999 900 | 1 063 900 | 1 054 900 | 1 148 900 | 1 164 900 | 1 304 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 904 900 | 0 954 900 | 0 959 900 | 0 999 900 | 0 1 063 900 | 0 1 054 900 | 0 1 148 900 | 0 1 164 900 | 0 1 304 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 904 900 | 0 954 900 | 0 959 900 | 0 999 900 | 0 1 063 900 | 0 1 054 900 | 0 1 148 900 | 0 1 164 900 | 0 1 304 900 |
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||
|
|||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||
Максимальная выгода
129 990 руб.***
|
|||||||||
Пакет «Теплые опции» | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||||
Зеркала заднего вида с подогревом | |||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Экстерьер | |||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | |||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | |||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | |||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | |||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | |||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||
Противотуманные фары | |||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | |||||||||
Поворотный свет | |||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
Интерьер | |||||||||
Интерьер с отделкой Люкс | |||||||||
Интерьер с отделкой Люкс 'BROWN' | |||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||
Органайзер багажного отсека | |||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||
Алюминиевые накладки на педали | |||||||||
Безопасность | |||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | |||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||||
Комфорт | |||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком | |||||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Система контроля за дорожной разметкой (LDWS) | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | |||||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | |||||||||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | |||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||||||
Комплект аксессуаров Чемпионат Мира по Футболу 2018тм (2018 FWC)** | |||||||||
Эмблема "2018 FWC" | |||||||||
Комплект ковров "2018 FWC" (4шт) | |||||||||
Дорожный набор "2018 FWC" |